SPARK Staion EST1500
外形図
製品特徴
製品仕様
型番 | EST1500 | |
電池セル | リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4) | |
容量 | 1,280Wh / 25.6V50AH | |
本体寸法(長 x 幅 x 高) | 560 x 350 x 230mm | |
本体重量 | 約22kg | |
サイクル回数 | 3,500回(※サイクル回数を保証する物ではありません) | |
出力 | AC出⼒(x2) | 正弦波100V (50Hz/60Hz), 合計1200Wまで(ピーク2400W) |
USB-A QC3.0 (x2) | DC5V3A,DC9V2A,DC12V1.5A,各ポート最⼤18W | |
USB-C (PD45W) | DC5V3A,DC9V3A,DC12V3A,DC20V3A,最⼤60W | |
USB-C (PD20W) | DC5V3A,DC9V2A,DC12V1.5A,最⼤20W | |
⼊⼒ | AC充電 | 584W (29.3V 20A) |
AC⼊⼒電圧 | 100V (50Hz/60Hz) | |
DC | DC29.2V 50A, 最⼤1460W | |
ソーラー充電 | DC22-150V, ⼊⼒電流40Aまで,最⼤1040W | |
電池スペック | 電池タイプ | リン酸鉄リチウムイオン |
サイクル回数 | 3,500回(※サイクル回数を保証する物ではありません) | 保護機能 | 過充電、過放電、過電流、短絡、⾼温、低温 | 最適動作温度 | 20〜30℃ | 放電可能周囲温度 | -20〜45℃ | 充電可能周囲温度 | 0〜45℃ | 保管推奨温度 | -20〜45℃ |
付属品 | 取扱説明書(保証書付) |
本製品の使用中に問題が発生した場合、またはご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。