ディープサイクルバッテリー Multi Cube
⾼安全・⻑寿命・ディープサイクル
電池セルには安全性の⾼いリン酸鉄リチウムイオン電池を採⽤。
さらに過充電・過放電・過電流・短絡・⾼温・低温の保護機能を搭載したバッテリーマネジメントシステムで⾼安全性と⻑寿命、広い動作温度特性を達成しています。
100%DOD(放電深度)で4,000サイクル以上、80%DODで6,000サイクル、60%DODで15,000サイクルの⻑寿命を実現し、鉛バッテリーよりもはるかに優れています。
Multi Cubeバッテリーはパフォーマンスの向上だけでなく、常に安全性、信頼性を⾼めた製品を提供することを⽬指しています。
製品特徴
ディープサイクルバッテリー 製品ラインアップ
製品仕様
品番 | MC12V100-LFP | MC12V150-LFP | MC12V200-LFP | MC24V100-LFP | MC24V150-LFP | MC36V50-LFP |
---|---|---|---|---|---|---|
セルタイプ | LiFePO4 (リン酸鉄リチウムイオン) | |||||
容量 | 100Ah/1,280Wh | 150Ah/1,920Wh | 200Ah/2,560Wh | 100Ah/2,560Wh | 150Ah/3,840Wh | 50Ah/1,920Wh |
保証期間 | 5年 | |||||
サイクル回数 | 4,000回以上 @ 100%DOD | |||||
公称電圧 | 12.8V | 25.6V | 38.4V | |||
最⼤接続数 | 4並列/4直列 | 4並列/2直列 | 4並列/1直列 | |||
最⼤持続出⼒ | 1,280Wh | 1,920Wh | 2,560Wh | 2,560Wh | 3,840Wh | 1,920Wh |
最⼤充電電流 | 100A | 150A | 100A | 150A | 50A | |
最⼤放電電流 | 100A | 150A | 100A | 150A | 50A | 瞬間最⼤放電電流 | 150A 10秒 | 225A 10秒 | 150A 10秒 | 225A 10秒 | 75A 10秒 |
充電方法 | 専⽤充電器 / ソーラーパネル+MPPT / ⾛⾏充電 | |||||
充電電圧 | 14.6V ±0.2V | 29.2V ±0.2V | 29.2V ±0.2V | 43.8V ±0.2V | ||
推奨充電電流 | 50A | 75A | 100A | 50A | 75A | 25A |
充電温度 | 0℃〜50℃ | |||||
放電温度 | -20℃〜60℃ | |||||
保管温度 | -20℃〜60℃ | |||||
端⼦ | M8*1.25mm | |||||
重量 | 約10.5kg | 約15kg | 約19.5kg | 約19.5kg | 約29.5kg | 約20kg |
サイズ | 300 x 170 x 220mm | 330 x 170 x 220mm | 510 x 200 x 210mm | 510 x 200 x 210mm | 520 x 240 x 220mm | 510 x 200 x 210mm |
ケース | ABS樹脂 | |||||
電池の廃棄に関して
地球の貴重な資源や環境を守るため、不要になった弊社製品はご連絡の上、弊社までお送りください。
本製品の使用中に問題が発生した場合、またはご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。