SPARK Staion EST3000
外形図
製品特徴
安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池(LifePO4)を採用し、安心の日本メーカーによる24ヵ月の製品保証
製品仕様
型番 | EST3000 | |
電池セル | リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4) | |
容量 | 2,304Wh / 25.6V90Ah | |
本体寸法(長 x 幅 x 高) | 575 x 421 x 287mm | |
本体重量 | 約35kg | |
サイクル回数 | 3,500回(※サイクル回数を保証する物ではありません) | |
出力 | AC出⼒(x2) | 正弦波 100V (50Hz/60Hz), 合計2,400W(ピーク4,800W) |
USB-A QC3.0 (x2) | DC5V2.4A,DC9V2A,DC12V1.5A,各ポート最⼤18W | |
USB-C (PD45W) | DC5V3A,DC9V3A,DC12V3A,DC15V3A,DC20V2.25A,最⼤45W | |
USB-C (PD20W) | DC5V3A,DC9V2A,DC12V1.5A,最⼤20W | |
⼊⼒ | AC充電 | 584W (29.3V 20A) |
AC⼊⼒電圧 | 100V (50Hz/60Hz) | |
DC | DC29.2V 25A, 最⼤1,040W | |
ソーラー充電 | DC42-150V, ⼊⼒電流40Aまで,最⼤1,040W | |
電池スペック | 電池タイプ | リン酸鉄リチウムイオン |
サイクル回数 | 3,500回(※サイクル回数を保証する物ではありません) | 保護機能 | 過充電、過放電、過電流、短絡、⾼温、低温 | 最適動作温度 | 20〜30℃ | 放電可能周囲温度 | -20〜45℃ | 充電可能周囲温度 | 0〜45℃ | 保管推奨温度 | -20〜45℃ |
付属品 | 取扱説明書(保証書付) |
本製品の使用中に問題が発生した場合、またはご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。