二輪車始動用バッテリーは安全性が高く熱暴走しないリン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用し、超軽量、高耐久性、高出力はもちろん高い安全性も兼ね備えた始動用バッテリーです。
バッテリーマネジメントシステム(BMS)で5種類の保護機能(過充電/過放電/過電流/短絡/高温低温)を搭載しておりますので、安心・安全にご使用いただけます。
また従来の鉛バッテリーと比較し約1.5倍の強力な始動性能を誇ります。
二輪車始動用バッテリー 製品ラインアップ
製品仕様一覧
品番 | 容量 (Wh) | CCA (A) | 10時間 率容量 (Ah) | 寸法(㎜) | 端子位置 | 重量 (kg) | 代表的 互換品番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長 | 幅 | 高 | |||||||
SC02S-LFP | 24 | 2 | 113 | 49 | 85 | 右 | 0.5 | HY85S | |
SC02-LFP | 24 | 200 | 2 | 113 | 70 | 82 | 右 | 0.5 | YT4L-BS, FTH4L-BS YTX5L-BS, YTZ5S YTZ7S, YTX7L-BS |
SC02X-LFP | 36 | 260 | 3 | 113 | 70 | 82 | 右 | 0.6 | YTZ8V ※SC02-LFPの⼤容量モデル |
SC03-LFP | 36 | 260 | 3 | 150 | 60 | 95 | 左 | 0.65 | YTX7A-BS, GT7B-4 GT9B-4など |
SC04L-LFP | 48 | 320 | 4 | 150 | 60 | 95 | 左 | 0.75 | YTX9-BS, YTZ10S YT12B-4など |
SC05-LFP | 60 | 260 | 3 | 150 | 87 | 93 | 左 | 0.95 | YTZ12S, YT12A-BS YTX12-BS, YTZ14Sなど |
SC05X-LFP | 60 | 5 | 135 | 76 | 133 | 右 | 1.0 | YB10L-A2, YB12AL-A2, YB14L-A2など | |
SC07-LFP | 84 | 5 | 177 | 87 | 154 | 右 | 1.3 | YTX20L-BSなど |
適合表
型番 | 10時間 率容量 (Ah) | 寸法(㎜) | 端子 位置 | 重量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
長 | 幅 | 高 | ||||
HY85S | – | 112 | 49 | 85 | – | 0.7 |
YT4L-BS | 3.0 | 114 | 71 | 86 | 右 | 1.4 |
FTH4L-BS | 3.0 | 113 | 70 | 85 | 右 | 1.3 |
YTX5L-BS | 4.0 | 114 | 71 | 106 | 右 | 2.0 |
YTZ5S | 3.5 | 114 | 71 | 86 | 右 | 1.7 |
YTZ7S | 6.0 | 114 | 71 | 106 | 右 | 2.1 |
YTX7L-BS | 6.0 | 114 | 71 | 131 | 右 | 2.5 |
YTZ8V | 7.0 | 113 | 70 | 130 | 右 | 2.5 |
YTX7A-BS | 6.0 | 151 | 88 | 94 | 左 | 2.6 |
GT7B-4 | 6.5 | 150 | 66 | 94 | 左 | 2.7 |
GT9B-4 | 8.0 | 150 | 70 | 106 | 左 | 3.5 |
YTX9-BS | 8.0 | 151 | 88 | 106 | 左 | 2.9 |
YTZ10S | 8.6 | 152 | 88 | 94 | 左 | 3.2 |
YT12B-4 | 10.0 | 150 | 70 | 130 | 左 | 4.1 |
YTZ12S | 11.0 | 152 | 88 | 112 | 左 | 3.7 |
YT12A-BS | 10.0 | 151 | 88 | 107 | 左 | 3.5 |
YTX12-BS | 10.0 | 151 | 88 | 131 | 左 | 3.5 |
YTZ14S | 11.2 | 152 | 88 | 112 | 左 | 3.9 |
YB10L-A2 | 11.0 | 136 | 91 | 146 | 右 | 3.8 |
YB12AL-A2 | 右 | 3.8 | ||||
YTX14-BS | 12.0 | 151 | 88 | 146 | 左 | 4.6 |
YB14L-A2 | 14.0 | 136 | 91 | 168 | 右 | 4.4 |
YTX20L-BS | 18.0 | 177 | 88 | 156 | 右 | 6.3 |
※充電時電圧が12.8V以下、14.8V以上の⾞両には使⽤できません。
※使用上の注意
リチウムイオンバッテリーを装着する前に、車両側の充電電圧の確認を行ってください。
車両のアイドリング時/走行時の充電電圧が、12.8V以下、14.8V以上の車両には装着しないで下さい。
過充電、過放電になる可能性があります。
BMS保護が作動した場合
弊社バッテリーに高電圧や高電流が流れた場合、BMS(バッテリー制御基板)により保護モードに入る可能性がございます。
その際は、弊社製バッテリー充電器CC05の「LITHIUM SUPPLY」モードで接続することで解除することが必要です。
BMS保護解除サービス
弊社二輪車始動用バッテリーをご使用中に、万が一BMS保護が作動した際、バッテリー充電器CC05をお持ちでない方は弊社までご連絡の上、下記までお送りください。
BMS保護を解除の上、補充電して返送いたします。
事前のご連絡は「お問い合わせ」からお願いします。
送付先住所:神奈川県横浜市港北区新横浜1-3-10 新横浜I.0ビル302号室
車両側の充電電圧測定方法
- 電圧計(ポケットテスター等)をバッテリー端子に当てる。
※注):㊉側に赤色、㊀側に黒色を接続すること - エンジン回転数を2,000回転以上に保った状態で電圧を測定する。
- アイドリングを保った状態で電圧を測定する。
電池の廃棄に関して
地球の貴重な資源や環境を守るため、不要になった弊社製品はご連絡の上、弊社までお送りください。
本製品の使用中に問題が発生した場合、またはご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。